<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Newton Graphics, Inc. &#187; 未分類</title>
	<atom:link href="http://www.newton-graphics.co.jp/archives/category/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.newton-graphics.co.jp</link>
	<description>newtongraphics</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 07:10:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Windows版iTunes からUSBケーブル経由で「iPad+OsiriX HD」へ DICOMファイルを転送する手順例</title>
		<link>http://www.newton-graphics.co.jp/archives/1558</link>
		<comments>http://www.newton-graphics.co.jp/archives/1558#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 06:33:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kanno</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newton-graphics.co.jp/?p=1558</guid>
		<description><![CDATA[iTunes for Windows から「iPad+OsiriX HD」へDICOMファイルを転送する方法例です。参考にしてください。

iTunes for Windows から iPad+OsiriX HD へDI [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>iTunes for Windows から「iPad+OsiriX HD」へDICOMファイルを転送する方法例です。参考にしてください。<br />
<a href="http://www.newton-graphics.co.jp/wp-content/uploads/2011/10/20111010_osirix_itunes_for_win.png"><img src="http://www.newton-graphics.co.jp/wp-content/uploads/2011/10/20111010_osirix_itunes_for_win-300x212.png" alt="" title="20111010_osirix_itunes_for_win" width="300" height="212" class="aligncenter size-medium wp-image-1565" /></a></p>
<p><a href='http://www.newton-graphics.co.jp/wp-content/uploads/2011/10/20111010_osirix_itunes_for_win.pdf'>iTunes for Windows から iPad+OsiriX HD へDICOMファイルを転送する方法例のPDF資料</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newton-graphics.co.jp/archives/1558/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OsiriX心胸郭比プラグイン(CTR, CardioThoracic Ratio Plug-in) β版無料配布。Ver.1.3 として使い易さを改善しました</title>
		<link>http://www.newton-graphics.co.jp/archives/1462</link>
		<comments>http://www.newton-graphics.co.jp/archives/1462#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 07:48:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kanno</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newton-graphics.co.jp/?p=1462</guid>
		<description><![CDATA[OsiriX用の心胸郭比プラグイン(CTR, CardioThoracic Ratio Plug-in) Ver.1.3 として使い易さを改善致しました。OsiriX 3.9.4 で動作確認しております。ご興味のある方は [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>OsiriX用の心胸郭比プラグイン(CTR, CardioThoracic Ratio Plug-in) Ver.1.3 として使い易さを改善致しました。OsiriX 3.9.4 で動作確認しております。ご興味のある方は<a href="http://www.newton-graphics.co.jp/contact">弊社ホームページお問い合わせページ</a>よりお問い合わせください。ベータ版として無料配布致いたします。</p>
<p><a href="http://www.newton-graphics.co.jp/wp-content/uploads/2011/09/20110908newton_ctr.pdf">心胸郭比プラグイン Ver.1.3 資料はこちらから。PDFファイルです。</a></p>
<p><a href="http://www.newton-graphics.co.jp/wp-content/uploads/2011/06/20110616newton_ctr.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1307" title="OsiriX心胸郭比(CTR)プラグイン画像" src="http://www.newton-graphics.co.jp/wp-content/uploads/2011/06/20110616newton_ctr-300x246.jpg" alt="OsiriX心胸郭比(CTR)プラグイン画像" width="300" height="246" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newton-graphics.co.jp/archives/1462/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OsiriX心胸郭比プラグイン(CTR, CardioThoracic Ratio Plug-in) β版無料配布のお知らせ</title>
		<link>http://www.newton-graphics.co.jp/archives/1306</link>
		<comments>http://www.newton-graphics.co.jp/archives/1306#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 06:32:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kanno</dc:creator>
				<category><![CDATA[OsiriX]]></category>
		<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newton-graphics.co.jp/?p=1306</guid>
		<description><![CDATA[OsiriX用の心胸郭比プラグイン(CTR, CardioThoracic Ratio Plug-in) を作成いたしました。OsiriX 3.9.2 で動作確認しております。ご興味のある方は弊社ホームページお問い合わせ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>OsiriX用の心胸郭比プラグイン(CTR, CardioThoracic Ratio Plug-in) を作成いたしました。OsiriX 3.9.2 で動作確認しております。ご興味のある方は<a href="http://www.newton-graphics.co.jp/contact">弊社ホームページお問い合わせページ</a>よりお問い合わせください。ベータ版として無料配布致いたします。</p>
<p><a href="http://www.newton-graphics.co.jp/wp-content/uploads/2011/06/20110616newton_ctr.pdf">心胸郭比プラグイン資料はこちらから。PDFファイルです。</a></p>
<p><a href="http://www.newton-graphics.co.jp/wp-content/uploads/2011/06/20110616newton_ctr.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1307" title="OsiriX心胸郭比(CTR)プラグイン画像" src="http://www.newton-graphics.co.jp/wp-content/uploads/2011/06/20110616newton_ctr-300x246.jpg" alt="OsiriX心胸郭比(CTR)プラグイン画像" width="300" height="246" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newton-graphics.co.jp/archives/1306/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>世界初手術支援ロボット裸眼3Dライブ中継に成功: 当社がTeikyo Robotics Innovation Projectに協力</title>
		<link>http://www.newton-graphics.co.jp/archives/1175</link>
		<comments>http://www.newton-graphics.co.jp/archives/1175#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 19:13:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sugimoto</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newton-graphics.co.jp/?p=1175</guid>
		<description><![CDATA[2011年4月6日、帝京大学医学部附属病院泌尿器科 堀江重郎主任教授と同医療情報システム研究センター杉本真樹客員教授らによるTeikyo Robotics Innovation Project (TRIP)において、手術 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2011年4月6日、帝京大学医学部附属病院泌尿器科 堀江重郎主任教授と同医療情報システム研究センター杉本真樹客員教授らによるTeikyo Robotics Innovation Project (TRIP)において、手術支援ロボット「ダヴィンチ (da Vinci S HD)」による3D手術映像を、リアルタイムに外部の裸眼3Dモニターへライブ中継することに成功した（Fig.1）。</p>
<p>当社はOsiriXを中心とした技術協力として参加した。</p>
<p>「ダヴィンチ (da Vinci S HD)」は、3本のロボットアームと内視鏡(腹腔鏡)を遠隔操作する手術支援ロボットで、術者は内視鏡先端の2眼CCDから得た3D内視鏡映像により手術操作をする。ところが従来の術者以外の助手・介助者が参照する画像は通常2D映像で、奥行情報がなかった。近年3Dメガネ方式(偏光式、シャッター式)により助手も3D映像をみることが可能だが、手術中のメガネの脱着は非常に煩雑であった。</p>
<p>今回実現したリアルタイム裸眼3D中継(メガネ無し)は、術者と同じ適切な奥行情報を3D映像により手術助手に与え、スムーズで安全かつ繊細な手術操作を実現した。</p>
<p>またロボット手術シュミレーションおよびトレーニングとして、生体質感造形 (Bio-Texture Modeling) 技術 (特許出願済) による立体臓器樹脂模型を用いたことで、3D内視鏡による高解像度立体映像が臓器の質感(硬さや柔らかさ)を再現でき、ダビンチの欠点である触覚の欠如を補完できることを実証した（Fig.2）。</p>
<p>さらに、「ダヴィンチの3Dモニター画面を3分配し、医用画像解析ソフトOsiriX にて術者がタッチパッド操作にてCT画像を3D再構築する手術ナビゲーション・システムと、遠隔双方向通信(Tele-mentoring)によるコンサルテーションを同時に提示するシステムを構築した。</p>
<p>これにより高精度手術機器のシミュレーションとトレーニングに最適な環境が整備できる。</p>
<p>また遠隔地との3D映像を基調とした双方向コミュニケーションを実現でき、地域医療格差の改善しうると考えられた（Fig.3）。</p>
<p>協力：<br />
有限会社ニュートン･グラフィックス</p>
<p>FAシステムエンジニアリング株式会社</p>
<p>株式会社NHKメディアテクノロジー<br />
株式会社ファソテック<br />
<a href="http://www.newton-graphics.co.jp/wp-content/uploads/2011/04/TRIPNEWTON.jpg"><img class="alignright size-large wp-image-1194" title="TRIPNEWTON" src="http://www.newton-graphics.co.jp/wp-content/uploads/2011/04/TRIPNEWTON-723x1024.jpg" alt="" width="723" height="1024" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newton-graphics.co.jp/archives/1175/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OsiriX 3.8.1 公開、英語版および多言語版のダウンロード提供開始</title>
		<link>http://www.newton-graphics.co.jp/archives/919</link>
		<comments>http://www.newton-graphics.co.jp/archives/919#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 02:36:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newton-graphics.co.jp/?p=919</guid>
		<description><![CDATA[OsiriX財団は「OsiriX 3.8.1 英語版」および「OsiriX 3.8.1 多言語版」のダウンロード提供を開始しました。
主な変更点は、多言語版の提供開始と細かいバグ修正となります。
■ダウンロードはこちらか [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>OsiriX財団は「OsiriX 3.8.1 英語版」および「OsiriX 3.8.1 多言語版」のダウンロード提供を開始しました。</p>
<p>主な変更点は、多言語版の提供開始と細かいバグ修正となります。</p>
<p>■ダウンロードはこちらから<br />
<a href="http://www.newton-graphics.co.jp/osirix/download">http://www.newton-graphics.co.jp/osirix/download</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newton-graphics.co.jp/archives/919/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SoftBank Days 2010 ～iPadが変えるワークスタイル～ にて杉本真樹ニュートングラフィックス特別顧問が講演しました</title>
		<link>http://www.newton-graphics.co.jp/archives/866</link>
		<comments>http://www.newton-graphics.co.jp/archives/866#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 03:05:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kanno</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newton-graphics.co.jp/?p=866</guid>
		<description><![CDATA[10月20日にザ・プリンス・パークタワー東京で開催されました、ソフトバンク主催の法人企業向けセミナー「SoftBank Days 2010　～iPadが変えるワークスタイル～」にて、杉本真樹ニュートン・グラフィックス特別 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>10月20日にザ・プリンス・パークタワー東京で開催されました、ソフトバンク主催の法人企業向けセミナー「<a href="http://tm.softbank.jp/business/seminar/">SoftBank Days 2010　～iPadが変えるワークスタイル～</a>」にて、杉本真樹ニュートン・グラフィックス特別顧問が孫正義ソフトバンク社長と共に講演しました。<br />
<a href="http://www.newton-graphics.co.jp/osirix/softbank-days-2010"><img src="http://www.newton-graphics.co.jp/wp-content/uploads/2010/10/IMG_1515th.jpg" alt="SoftBank Days 2010 ～iPadが変えるワークスタイル～" title="SoftBank Days 2010 ～iPadが変えるワークスタイル～" width="200" height="150" class="alignleft size-full wp-image-867" /></a></p>
<p>Softbank Days 2010は、エンタープライズ分野におけるiPadを活用した革新的なワークスタイルやソリューション事例について紹介する催しで、孫正義ソフトバンク代表取締役社長をはじめ、企業経営者や医療関係者などが多数講演されました。</p>
<p>杉本医師の講演では、医療現場にiPadを積極的に取り入れている事例を紹介。Mac OS XやiOS(iPhoneやiPad)向けの開発環境であるXcodeはアップルより無償で提供されており、わずかな勇気と情熱さえあれば医療従事者が自分で必要なアプリを簡単に作成できる点を強調。実際、AppStoreにおけるMedical Apps(医療分野アプリ)は、すでに4,000アプリを超えています。</p>
<p>OsiriXを中心とした、それらのアプリを用いて、神戸大学医学部において医師や看護師の研修でiPadを利用している様子、iPadを用いて患部を確認しながら手術している様子、iPadにレントゲン写真を映し、医師が病床の患者に病状を説明している様子、パソコンの持ち込めない救急災害ヘリ上でiPadが活躍している様子などを紹介しました。</p>
<p>孫正義氏から「みなさん、目が活き活きとしている。こういう方ばかりなら日本の企業はまだまだ頑張れる」との嬉しい感想をいただきました。</p>
<p>また、数千人にもおよぶ圧巻のご来場者の方々、熱心に耳を傾けていただき、まことにありがとうございました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newton-graphics.co.jp/archives/866/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Team OsiriX Japan限定 Tシャツ販売決定　ついに3D-Tシャツも！</title>
		<link>http://www.newton-graphics.co.jp/archives/839</link>
		<comments>http://www.newton-graphics.co.jp/archives/839#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 14:45:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newton-graphics.co.jp/?p=839</guid>
		<description><![CDATA[
※　2010.10.16 The 1st OsiriX User Meeting参加者のみ限定販売の予定です。
是非会場へお越しください。
　なんとピンク色の3D-Tシャツは、心臓が赤青メガネで飛び出します！
参加申し [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.newton-graphics.co.jp/osirix/tshirts"><img src="http://www.newton-graphics.co.jp/wp-content/uploads/2010/10/OsiriX_T1T2.png" alt="" title="OsiriX_T1T2" width="640" height="103" class="aligncenter size-full wp-image-841" /></a></p>
<p>※　2010.10.16 The 1st OsiriX User Meeting参加者のみ限定販売の予定です。<br />
是非会場へお越しください。<br />
　なんとピンク色の3D-Tシャツは、心臓が赤青メガネで飛び出します！</p>
<p><a href="http://www.newton-graphics.co.jp/archives/497">参加申し込みはこちら</a><br /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newton-graphics.co.jp/archives/839/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Team OsiriX JapanオリジナルDVD　スクリーンキャプチャー</title>
		<link>http://www.newton-graphics.co.jp/archives/799</link>
		<comments>http://www.newton-graphics.co.jp/archives/799#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 12:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kanno</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newton-graphics.co.jp/?p=799</guid>
		<description><![CDATA[10.16 (sat) The 1st OsiriX Japan User Meeting 参加者限定で配布するDVD &#8221; Team OsiriX JapanオリジナルDVD「OsiriX Japan Tip [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.newton-graphics.co.jp/osirix/dvd">10.16 (sat) The 1st OsiriX Japan User Meeting 参加者限定で配布するDVD &#8221; Team OsiriX JapanオリジナルDVD「OsiriX Japan Tips &amp; Podcast」&#8221; のスクリーンキャプチャーの一部メニューを紹介します</a></p>
<p>※　2010.10.16 The 1st OsiriX User Meeting参加者のみ限定配布の予定です。<br />
是非会場へお越しください。<br />
<a href="http://www.newton-graphics.co.jp/archives/497">参加申し込みはこちら</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newton-graphics.co.jp/archives/799/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>We fixed a problem of  the Plugin: Hip Arthroplasty Templating: You need &#8220;/usr/local/lib/libgomp.1.dylib&#8221;</title>
		<link>http://www.newton-graphics.co.jp/archives/618</link>
		<comments>http://www.newton-graphics.co.jp/archives/618#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 01:02:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kanno</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newton-graphics.co.jp/?p=618</guid>
		<description><![CDATA[Problem of Hip Arthroplasty Templating Plugin needs &#8220;/usr/local/lib/libgomp.1.dylib&#8221; If you want to install libgomp.1.dylib into your SnowLeopard or Leopard, we made a simple installer for it.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Problem of <a href="http://foundation.osirixfoundation.com/medacta/">Hip Arthroplasty Templating Plugin</a> needs &#8220;/usr/local/lib/libgomp.1.dylib&#8221;<br />
If you want to install libgomp.1.dylib into your SnowLeopard or Leopard, <a href="http://www.newton-graphics.co.jp/libgomp-dylib">we made a simple installer for it</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newton-graphics.co.jp/archives/618/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ホームページを新しくしました。</title>
		<link>http://www.newton-graphics.co.jp/archives/271</link>
		<comments>http://www.newton-graphics.co.jp/archives/271#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 19:25:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newton-graphics.co.jp/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[新規ホームページです。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>新規ホームページです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newton-graphics.co.jp/archives/271/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

